MONT VENTOUX

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

 

1960


CLASSEMENT GENERAL


	1- TRINTIGNANT	F	Cooper-Climax	11'51''8/10	109,244 km/h
	2- WALTER	CH	Porsche		12'15''6	105,709
	3- ZWEIFEL	CH	Coopcr Monaco	12',2"2	103,276
	4- GREGER	D	Porsche		12'3:J"	103,266
	5- BALZARINI	I	Cooper		12'40"8	102,208
	6- ABATE	I	Ferrari		12'50",1	100,921
	7- LUCIENBONNET	F	Porsche		12'51"9	100,728
	8- PEROGLIO	I	Cooper-Maserati	12'53"7	100,504
	9 GUNTHER	D	Porsche		13''25"	96,596
	10- COLLOMB	F	Cooper		13'27"3	96,321


CLASSEMENTS


GROUPE I: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE NORMALES

classe 1 : de 0 à 500 cm3
	1-ALBISSON	F	Vespa 400	22'36"	RE  	57,345 km/h

classe 2 : de 501 à 1000 cm3
	1- HUGUENIN	F	Auto Union	16'41"6/10	RE	77,635
	2-MATHERON	F	Renault Dauphine Gordini	16'48"3
	3-CHOCQUEL	F	Auto Union	17'05"8
	4-ROUX		F	Panhard LI	17'14"9
	5-MARTIN	F	Panhard LI	18'08"3
	6-BRANCHE	F	Renault Dauphine Gordini	18'23"7
	7-MARTlNEZ	F	Renault Dauphine	19'40"9

classe 3 : de 1001 à 1300 cm3
	1- GREDER	F	Alfa Romeo Giulietta 75')	16'41"	RE	79,827
	2-SCHILGLER	F	Alfa Romeo Giulietta	16'47"4
	3-MONTAZANI	F	Alfa Romeo Giulietta TI	17'07

classe 4 : de 1301 à 2000 cm3
	1-DELLIERE	F	Volvo PV 544	16'49"1	RE	77,058
	2-" CYR "	F	Volvo PV 544	16'57"
	3-ALLEMAND	F	Volvo 122 S	18'01"5

classe 5 : plus de 2000 cm3
	1-JENNY		CH	BMW 502	16'02"7	RE	80,772

GROUPE II: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE AMÉLIORÉES

classe 2 : de 501 à 1000 cm3

	1-VIAZZI	F	Renault Dauphine Gordini	16'16"4	RE	79,639
	2-ALLONGE	F	Renault Dauphine	16'20"6
	3-BINDA		F	Renault Dauphine Gordini	16'55"
	4-GROSG0GEAT	F	Renault Dauphine	18'06"4

classe 3 : de 1001 à 1300 cm3

	1-ROSINSKI	F	Alfa Romeo Giulietta	14'57"8	RE	86,611

classe 4 : de 1301 à 2000 cm3

	1-GIAI Gabrielle		Citroën DS 19	16'51"1	RE	76,906

classe 5 : plus de 2000 cm3
	1-ALAMELLE	F	Citroën 15/6	26'00"2	RE	49,839

GROUPE IV: VOITURES SPORT INTERNATIONALES

	classe 1 : de 0 à 1150 cm3
	1- MANELLI	I	Osca	14'41"6	RE	88,203
	2- GEORGES	F	Osca	16'12"3
	3- BOUNOIR	F	Panhard X 86 tank	16'43"
	4-GLASS		F	DBX86	19'17"2

classe 2 : de 1151 à 2000 cm3

	1- WALTER	CH	Porsche RSK	12'15"6	RB	105,709
	2- ZWEIFEL	CH	Cooper Monaco	12'32"2
	3-GREGER	D	Porsche RSK	12':J:J"
	4-BALZARINI	I	Cooper-Maserati	12'40"8
	5-LUCIENBONNET	F	Porsche RS 1500	12'51 "9
	6-PEROGLIO	I	Cooper-Maserati	12'53"7
	7-STEMPf;R	F	Osca	14'16"5
	8-RICOU		F	Citroën barquette DS 19	14'21 "6
	9-PORRE		F	Osca M'J' 4	15'29"2

classe 3: plus de 2000 cm3
	1-FRAISSINET	F	Ferrari 250 GT	13'42"	94,598


GROUPE III: VOITURES DE GRAND TOURISME

classe 1 : de 0 à 1000 cm3

	1-CONDRILLER	F	Alpine Renault	14'23"9	RB	90,010
	2- De SAINT AUBAN	F	DB	14'27"4
	3-MICHAUX	F	DB HBR 5	14'56"
	4-GRAVIER	F	Renault 1062	15'2:;"
	5 -JUSTAMOND	F	DB HBR 5	15'25"2
	6-ZWISSIG	CH	Alpine Renault A 108	15'30"2
	7-PIGEM		F	DB HBR 5	15'43"1
	8-BERLIE	F	Panhard X 84	16'05"3
	9-RICHARD	F	DB HBR 5	16'14"4
 	10- PIZOT Nicole	F	DB HBR 5	16'47

classe 2 : de 1001 à 1600 cm3

	1-GUNTHER	D	Porsche Carrera	13'25"	RE	96,596
	2- DAVID	F	Alfa Romeo	14'13"4
	3-FERRIER Nadège	CH	Porsche Carrera	14'47"6
	4-CARRIERE	F	Alfa Romeo Zagato	14'49"2
	5-KROPF		CH	Renault	15'25"6
	6-HABERTUR	CH	Porsche	16'16"
	7-jEHOUDA	CH	Alfa Romeo Giulietta Sprint	16'24"

classe 3: plus de 1600 cm3

	1-ABATE		I	Ferrari berlinette 250 GT	12'50"5	RB	100,921
	2- WICKY	CH	AC Bristol	14'21 "1
	3-MOYNE		F	AC Bristol ACE roadster	14'48"3
	4-BERNARD	F	Citroën ID 19	15'11"5
	5-DUFAUD	F	Citroën 15/6	15'18"4
	6-SPINEDI	CH	Ferrari berlinette 2,10 GT	15'32"2
	7-FROIDEVAUX	CH	Triumph TR 3	16'50"7


 

1961
CLASSEMENT GENERAL


	1- WALTER	CH	Porsche	12'09"8/10	106,549 km/h
	2- TRINTIGNANT	F	Cooper-Maserati	12'14"5	105,867
	3-MUNARON	I	Cooper-Conrero	12'18"5	105,294
	4- ORTHUBER	D	Porsche	12'22"5	104,727
	5- ZWEIFEL	CH	Lotus	12'29"1	10'),804
	6- MULLER	D	Porsche	12")2"	103,404
	7-FRAISSINET	F	Porsche	12'34"')	103,088
	8- SIFFERT	CH	Lotus junior	12'34"5	103,061
	9- GREGER	D	Porsche	12")9"7	102,396
	10- ALBERT	D	Porsche	12'42"4	101,99:;


CLASSEMENTS


GROUPE 1 : VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE NORMALES

classe 1 : de 0 à 600 cm3

	1-CHOCQUEL	F	NSU Sport Prinz	19'26"	RE	66,689 km/h

classe 2 : de 601 à 1000 cm3

	1-HUGUENIN	CH	Auto Union	16'26"6/10	RB	78,816
	2-BRUTUS	F	DKW	17'50"8
	3-MATHERON	F	Renault Dauphine Gordini	17'52"3
	4-ROUSSET	F	Renault Ondine Gordini	18'42"7
	5-De MARIGNANE	F	Renault Dauphine	18'49"3
	6-MIKLES	CH	Renault Dauphine Gordini	18'51 "7
	7-WUST	CH	Borgward Arabella	19'
	8- MONDOLINI Eliane	F	Renault Dauphine Gordini	19'18":;

classe 3 : de 1001 à 1300 cm3

	1- LAUB		CH	Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato 17'07"9 75,649
	2- JOERG	CH	Alfa Romeo TI 17'58"6

classe 4 : de 1301 à 2000 cm3

	1-MOSER	CH	Volvo 122 S	16'04"1	RB	80,655
	2-LIER	CH	Sunbeam	16'33"8

classe 5 : plus de 2000 cm3

	1- MEUNIER	F	Jaguar MK II	1,1'24"1	RB	84,146

GROUPE II: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE AMÉLIORÉES

classe 2 : de 601 à 1000 cm3

	1-MADER		D	Auto Union Junior	15'44"3	RB	82,346
	2- CHAIX	F	Panhard Zl	15'46"7
	3-MARTIN	F	Panhard Zl	16'36"1
	4-PONS		F	Renault Ondine Gordini	17'11"3
	5-RENAUD Gabrielle	F	Renault Dauphine Gordini	18'04"5
	6-ROSSIAUD	F	Renault Dauphine Gordini	20'02"4

classe 3 : de 1001 à 1300 cm3

	1-TOMAS		F	Alfa Romeo TI	15'12"	85,263
	2- SEVAUX	F 	Alfa Romeo Giulietta 753	15'52"9

classe 4 : de 1301 à 2000 cm3

	1- FAVRE		F	Volvo PV 544	15'29"9	RB	83,621
	2- BERT		F	Peugeot 404	16'24"2
	3-GUIRAUD	F	Peugeot 404	16'26"3


  
GROUPE III : VOITURES DE GRAND TOURISME

classe 1 : de 0 à 1000 cm3
	1- RICHARD	F	Abarth	13'33"7/10	RB	95,563km/h
	2- ETTMUELLER	CH	Abarth Bialbero	14'06"6
	3-jENNY	CH	Abarth Bialbero	14'21' '2

classe 2: de 1001 à 1600 cm3

	1-SCHILLER	CH	Porsche Carrera Abarth	12'57":)	RB	100,0:;8
	2- GUNTHER	D	Porsche Carrera	13'12"4
	3-FERRIER Nadège	CH	Porsche Carrera	13'13"2
	4-FEDERHOFER	D	Porsche Carrera	13'56"4
	5-BALAS	F	Porsche :;56	14'12"6
	6-ROUEYLOU	F	Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato 14'22"8
	7-DAVID	F	Alfa Romeo 750 F 14'2:;"7
	8-CARRIERE	F	Alfa Romeo	14':;0"7
	9-IBANEZ	F	Alfa Romeo	14'34"2
 	10- CRASTRE	F	Lotus Elite	14'52"2
	11- PROVENCE	F	Porsche S 90	14'57"7
	12- HABERTHUR	CH	Porsche S 90	15'04"
	13- FROIDEVAUX	CH	Porsche Carrera	15'06"8
	14- WESTBURY	GB	Lotus Elite	15'10"
	15- LAUB	F	Alfa Zagato	15'31"1
	16- VOLONTARIO	CH	Alfa Zagato SS 2	16'20"5

classe 3 : plus de 1600 cm3
	1- TAVANO	F	Ferrari berlinette 250 G'J'	12'57"8	99,974
	2- SPYCHIGER	CH	Ferrari	13'27"
	3-SIMON	F	Ferrari berlinette 250 G'r	1:;':;8"9
	4-SPINEDI	CH	Ferrari berlinette 250 GT	13'49"7
	5-MEYER	A	Austin-Healey 3000	14'43"4

GROUPE IV: VOITURES DE SPORT INTERNATIONALES

classe 1 : de 0 à 1150 cm3
	1- LAUREAU	F	DB HBR 5	14'07"	RB	91,806
	2- MANELLI	l	Osca	14'27"7
	3-GRAVIER	F	Pichon-Parat 1063	14'55"9
	4-LAROCHE	F	Osca	15'18"2
	5-GEORGES	F	Osca	15'40"4

classe 2 : de 1151 à 2000 cm3
	1- WALTER	CH	Porsche RS 61	12'09"8	RB	106,549
	2- ORTHUBER	A	Porsche RS	12'22"5
	3-ZWEIFEL	CH	Lotus-Climax	12'29"1
	4-MULLER	CH	Porsche RSK	12'32"
	5-FRAISSINET	F	Porsche RS 60	12':;4":;
	6-GREGER	D	Porsche RSK	12'39"7
	7-ALBERT	A	Porsche RSK	12'42"4
	8-KOCHERT	A	Porsche RS 61 spider	12'46"
	9-BOFFA	l	Maserati	12'59"1
	10- BURT Patsy	GB	Porsche RSK	13'46"
	11- RICOU	F	Citroën barquette DS 19	14'09"2
	12- STEMPERcr	F	Osca MT 4	14'18"3



 

1962
CLASSEMENT GENERAL


	1- SCARFIOTTI	l	Ferrari	11'28''8/10	112,891km/h
	2- WALTER	CH	Porsche	11'41''4	110,863
	3- GREGER	D	Porsche	11'53''2	109,029
	4-MULLERHermann	CH	Porsche	11'53''8	108,938
	5- MULLER Herbert	CH	Porsche	12'03"6	107,462
	6- ZWEIFEL	CH	Lotus-Maserati	12'13"8	105,968
	7- SCHILLER	CH	Porsche	12'19"2	105,194
	8- BODDI	F	Cooper	12'39"6	102,369
	9- BERNEY	CH	Ferrari	12'52"8	100,621
	10- KUNNIS	CH	Porsche	12'57"	100,077


CLASSEMENTS


GROUPE 1 : VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE NORMALES

classe 1 : de 0 à 500 cm3

	1-SEGUINEAU	F	Isard TS 400	22'31 "4/10	RB	57 ,540 km/h

classe 2 : de 501 à 700 cm3

	1- MATHERON	F	BMW	17'45"	RE	73,014
	2- CHOCQUEL	F	NSU Sprint Prinz	17'52"8
	3-CALAPPI	F	NSU coupé Prinz	20'29"2

classe 3 : de 701 à 850 cm3

	1-BILLARD	F	Renault 1093	16' 16"	RE	79,672
	2-SELZ		CH	Fiat-Abarth TC	16'31 "2
	3-CHAIX		F	Panhard LA	16'33"8
	4-PERDEREAU	F	Renault 1093	17'02"2
	5-MOYNE		F	Renault 1093	17'31 "2
	6-ALBISSON	F	Panhard PL 17 Tigre	17'41"
	7-CONDRlLLER	F	Renault Dauphine	27'39"

classe 4 : de 851 à 1150 cm3

	1-TRAUTMANN	F	Austin-Cooper	16'11"6	RE	80,032
	2-GAYTE		F	Morris-Cooper	16'31"8
	3-KESSLER	CH	Morris-Cooper	16'44"6
	4-BRUTUS	F	DKW 1000 S	17'04"2
	5-BRANDT	CH	Morris-Cooper	16'53"8

classe 5 : de 1151 à 1600 cm3

	1- MARTIN	F	Fiat 116	15'39"8	RE	82,741
	2- ALESI	F	Alfa Romeo TI	15'52"
	3-CLAROU	F	DKW	16'34"8

classe 6 : de 1601 à 2000 cm3

	1- MAUBLANC	F	Volvo PV 544	14'55"4	RB	86,843
	2- NAVARRO	F	Citroën DS 19	15'51"4
	3-NEYRET	F	Citroën DS 19	15'57"8
	4-BRAUCH	CH	Volvo PV 544	16'17"4
	5-PIERRE	F	Citroën DS 19	16'31 "6
	6-ALLEMAND	F	Volvo 122 S	16'44"2

classe 7 : plus de 2000 cm3

	1- MEUNIER	F	Jaguar MK II	14'51"	RB	87,272

GROUPE II: VOITURES DE TOURISME ET DE SÉRIE AMÉLIORÉES

classe 1 : de 0 à 500 cm3

	1-ALBISSON	F	Vespa 400	23'37"2	RE	54,868

classe 2 : de 501 à 700 cm3

	1-LAROCHE		F	BMW	16'29"	RE	78,624
	2-CAZON			F	BMW 700 S	16'42"8
	3-MATHIEU Thérèse	F	BMW	16'56"2
	4-TRAMZAL		CH	BMW 700 S	17'
	5- CLAROU		F	DKW	18'42"8

classe 3 : de 701 à 850 cm3

	1- MARTIN		F	Fiat-Abarth TC	15'25"6	RE	84,010
	2-HUGUENIN		CH	Auto Uion	15'44"2
	3-POINTET Lucette	F	Renault 1093	16'09"8
	4-RENAULT Gabrielle	F	Renault 1093	16'39"6


  
classe 5 : de 1151 à 1600 cm3

	1-DUBLER	CH	Volvo PV 544	14'28"2/10	RE	89,564 km/h
	2- MASOERO	F	Alfa Romeo	14':;9"8
	3-CLAROU	r	Alfa Romeo	15'14"4
	4-MAYOR	F	Alfa Romeo TI	15'24"2

classe 6 : de 1601 à 2000 cm3

	1-TRAUTMANN	F	Citroën DS 19	1,1'01 "6	RB	86,246

classe 7 : plus de 2000 cm3

	1-CONSTEN	F	Jaguar MK II	13'52"2	RB	9'),4')8
	2- SOISBAULT Annie	F	Jaguar MK II	14'09"8
	3-LEGO	F	jaguar MK Il	14'33"8

GROUPE III: VOITURES DE GRAND TOURISME

classe 1 : de 0 à 1000 cm3

	1- QUEFFELEANT	F	DB HBR 5	15'47"	82,111
	2- BLANC	F	Alpinc Blanc	16'14"4

classe 2: de 1001 à 1300 cm3

	1-ROLLAND	F	Alfa Romeo Zagato	13'41 "6	RI~	94,644
	2- MASOERO	F	Alfa Romeo	1')'58"2
	3-SCHAFFER	CH	Alfa Romeo Zagato	14'17"4
	4-SACCHI	l	Alfa Romeo Giulietta Sprint Velocc 14'20"6
	5-DELANOY	F	Alfa Romeo Veloce 750 E	14'49"
	6-CRASTRF,	F	Lotus Elite	15'0:;"
	7-MERMOD Marie-Louise	CH	Alfa Romeo Sprint	15'19"8
	8-FEREYRE	F	Alfa Romeo Sprint Veloce	f6'47"6

classe 3 : de 1301 à 2000 cm3

	1-KUNNIS	C,H	Porsche Carrera Abarth	12'57"	RF	100,077
	2-IONNET	CH	Porsche Carrt'ra Abarth	12'59"8
	3-GUNTHER	D	Porsche Carrera	1')'06"
	4-FEDERHOFER	D	Porsche Carrera	1:;'1:;"2
	5-FERRIER Nadège	CH	Porsche Carrera	13'14"4
	6-NYFFELER	D	Porsche Carrera	1')'16"6
	7-Dc SAINT AUBAN	F	Porsche Carrera	13'24"
	8-BOURRf:LY	F	Porsche Carrcra	14"):;"6
	9-HOSPITALIER	F	Porsche 356/90	15'12"2
	10- FROIDEVAUX	CH	Porsche	16'16"

classe 4 : plus de 2000 cm3

	1-BERNEY	CH	Ferrari berlinette 250 GT	12'52"8	RE	100,621
	2- SIMON	F	Ferrari bcrlinette 250 G'J'	12'58"
	3-De LAGENESTE	F	Ferrari berlinette 250 GT	13'01"8
	4-OREILLER	F	Ferrari berlinette 250 G'J'	1:;'03"8
	5-MORLEY	GB	Austin-Healey :;000 MK II	1,'12"8
	6-BOURRELY	F	Aston-Martin	14':;0"8

GROUPE IV: VOITURES DE SPORT

classe 1 : de 0 à 1150 cm3

	1- CHARPILLOZ	CH	Elva MK VI	14'0')"8	RB	92,154
	2- LAUB	CH	Alfa Romeo Zagato	14'57"
	3-CONSTEN	F	Fiat-Abarth	15':;7"1
	4-LAROCHE	F	Osca	15")8"4

classe 2 : de 1151 à 2000 cm3

	1- SCARFIOTTI	I	Ferrari 196 SP	II '28"8	RGB	112,891
	2- WALTER	CH	Porsche 718 RS 60	11'41''4
	3- GREGER	D	Porsche RS	Il'5:;''2
	4- MULLER Hcrmann	CH	Porsche RS	11'53"8
	5-MULLER Herbert	CH	Porsche RSK	12'0:;"6
	6-ZWEIFEL	CH	Lotus-Maserati	12'13"8
	7-STEMPERT	F	Osca MT 4	14'02"6
	8-WICKY	CH	Simca-Abarth	14'43"8

classe 3: plus de 2000 cm3

	1-FRAlSSINET	F	jaguar E	14'06"6	91,849

 

1963



CLASSEMENT GENERAL


	1-WALTER	CH	Porsche	11'50''	109,521km/h
	2- GREGER	D	Porsche	12'02"3/5	107,641
	3-WICKY	CH	Cooper-Climax	12'04" 1	107 ,373
	4- FISCHHABER	D	Lotus-BMW	12'16"2	105,623
	5- MULLER Hermann	CH	Porsche	12'20"1	105,052
	6- LUALDI	l	Ferrari	12'21"1	104,910
	7- VOGELE	CH	Brabham	12'30"2	103,624
	8- FRAISSINET	F	Lotus	12'58"1	99,922
	9- MULLER Herbert	CH	Porsche	13'13"1	98,045
	10- SPYCHIGER	CH	Abarth	13'13"2	98,033


CLASSEMENTS


GROUPE I: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE NORMALES

classe 1 : de 0 à 600 cm3
	1-CHOCQUEL	F	NSU Sport Prinz	19'34"2	66,223
	2-GALOFFRE	E	NSU Sport Prinz	20'44"4
	3-TOURNIER	F	NSU Sport Prinz	21 '56"4

classe 2 : de 601 à 700 cm3
	1- MATHERON	F	BMW	18'25"1	70,364

classe4 : de 851 à 1000 cm3
	1-THOLLON	F	Simca 1000	20'45"4	62,437

classe 5 : de 1001 à 1300 cm3
	1-CORRODI	F	Alfa Romeo TI	18'20"2	70,671

classe 6 : de 1301 à 1600 cm3
	1-MAURIN	F	Alfa Romeo Giulia	16'30"	70,545
	2- MARTIN	F	Alfa Romeo	16'50"2
	3-TORTAROLO	F	Alfa Romeo Giulia TI	17'34"2

classe 7 : de 1601 à 2000 cm3
	1-ALLEMAND	F	Volvo 122 S	17'39"3	73,406

classe 8 : plus de 2000 cm3
	1 -JET		CH	Jaguar MK Il	16'37"2	77,978
	2- TERLE	F	Fiat 114 B (2300 cm3)	18'55"




GROUPE II: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE AMÉLIORÉES

classe 2 : de 601 à 700 cm3
	1- GRAESER	D	BMW 700 S	15'57"2/5	RB	81,236km/h
	2-Von FALKENHAUSEN	D	BMW 700 S	16'42"2
	3-ALESI	F	BMW 700 S	17'28"2
	4-TRAMZALL	CH	BMW 700 CS	17'49"1
	5-FINQUEL	F	BMW 700 S	18'01 "3
	6-BARBERIN	F	BMW 700 S	18'13"1
	7-Von VEH	NL	BMW 700	18'40"4

classe 3 : de 701 à 850 cm3

	1- ROTHSTEIN	S	Saab sport	15':;4"1	83,245
	2-KARLSSON	S	Saab 96 S	15'50"2
	3-BlANCHI	l	Abarth	16'00"2
	4-ARMAND	F	Auto Union DKW	16'25"3
	5-SEGOND	F	Fiat-Abarth 850 TC	16'57"2
	6-WYBO	F	Renault 1093	17'35"

classe 4 : de 851 à 1000 cm3

	1- HERRMANN	D	Abarth	15'51"	81,766
	2- CUYNET	F	Morris-Cooper	16'49"4
	3-ALEY		GB	Morris-Cooper	17'28"
	4-MARQUET	r	Simca 1000	17'40"1

classe 5 : de 1001 à 1300 cm3

	1-MASOERO	F	Alfa Romeo Giulietta Tl	15'20"2	84,50:;
	2- Miss CARLISLE	GB	Morris-Cooper S	15'28"4
	3-SCEMAMA	CH	Alfa Romeo Giulietta crI	16'13"3
	4-THRUSTON	GB	Cooper S	17'11"2

classe 6 : de 1301 à 1600 cm3

	1-CELLA	l	Lancia Flavia coupé	14'35"2	88,848
	2-FURTMAYR	D	Alfa RomeoGiuliaTl	15'17"4
	3-BLYDENSTEIN	NL	Vauxhall	16'18"2

classe 7 : de 1601 à 2000 cm3

	1- 'J'OM 'rRANA	s	Volvo 122 s	14'45"1	RB	87,854
	2- NEERPASCH	NL	Volvo 122 S	14'57"4
	3-MASSONERl	F	Volvo 122	16'1:;"1
	4-DUFOUR	F	Volvo PV 544	16'37"1
	5-PIERRE	F	Volvo PV ,144	16'39"2

classe 8 : plus de 2000 cm3

	1 BARBIER	F	jaguar	14'54"2	86,960
	2- SOISBAULT Annie	F	jaguar	15'05":;
	3-CABELLA	I	Lancia Flamina coupé	16'39"2

GROUPE III : VOITURES DE GRAND TOURISME

classe 1 : de 0 à 1000 cm3

	1- Dc LAGENESTE	F	Abarth	14'28"	89,585
	2-RAMU-CACCIA	CH	Abarth	14'3:;"
	3-SCIALOM	F	Renault R 8 1130	19'27"3
	4-BATTESTI	F	Abarth	20'04"4

classe 2 : de 1001 à 1300 cm3

	1- BlANCHI M	B	Abarth	1:;'36"1	RB	95,282
	2 BISCALDI	I	Abarth	13'40"2
	3-KNORR	CH	Alfa Romeo coupé GSV	14'46"3
	4-DUSSAUD	F	Alfa Romeo Zagato	15'32"4
	5-BABOULIN	F	Alfa Romeo	16'35"2

classe 3 : de 1301 à 2000 cm3

	1- MULLER Herbert	CH	Porsche 356 B 2000 GS	13'13"1	98,045
	2-De SAINT AUBAN	F	Porsche Carrera	13'35"
	3-MANFRED	D	Porsche Carrera	1:;'53"4
	4-FEDERHOFER	D	Porsche Carrera	14'14"3
	5-CHEVILLON	F	Porsche Carrera	14'29"4
	6-SCHILLER	CH	Porsche-Abarth	15'25"1
	7-RICHARDSON	GB	Porsche Carrera	16'35"1
	8-MATTIOLI	l	Alfa Romeo Giulia Sprint	18'36"1

classe 4 : de 2001 à 3000 cm3

	1- RUFENACH'J'	CH	Ferrari berlinette 250 GT	1:;'55"1	RE	93,114
	2- COLOMBO	l	Ferrari CT'O	14'18"
	3-TAVANO	F	Ferrari GTO	15'02"2


GROUPE IV: VOITURES DE SPORT

classe 1 : de 0 à 1150 cm3

	1-SPYCHIGER	CH	Abarth	13'13"2/5	RB98,033km/h
	2- SCHATZ	A	Lotus 23	14'23"
	3-BOBROWSKI	F	René Bonnet	14'37"3
	4-DANSE		F	Renault 1093	17'26"

classe 2 : de 1151 à 2000 cm3

	1- WALTER	CH	Porsche RS	11'50''	109,521
	2- GREGER	D	Porsche spider	12'02"3
	3-FISCHHABER	D	Lotus-BMW S 23	12'16"2
	4-MULLER Hermann	CH	Porsche RS	12'20"1
	5-LUALDI	l	Ferrari Dino sport	12'21 " 1
	6- FRAISSINET	F	Lotus 23	12'58"1
	7 -JET		CH	Porsche spider	14'16"
	8-BARTH		D	Porsche RS	18'37"2

classe 3 : plus de 2000 cm3

	1-DUBOIS	B	Jaguar E (3800 cm3)	13'41 "4	94,667
	2- ROUVEYRAN	F	Ferrari 250 GT	14'23"2


 

1964

CLASSEMENT GENERAL


	1- TRINTIGNANT	F	BRM FI	11'17''2/10	114,825 km/h
	2-BARTH		D	Porsche	11'24"6	113,584
	3-FISCHHABER	D	Lotus-BMW	11'31"2	112,500
	4-SPYCHIGER	CH	Abarth	11':)9''1	111,165
	5- GREGER	D	Porsche-Elva	11 '44"8	110,329
	6- WICKY	CH	Cooper-Maserati	11'47"2	109,954
	7- RUDAZ	CH	Cooper-Climax	11'50"3	109,474
	8- WALTER	CH	Porsche	11'51''1	109,351
	9- KNORR	CH	Porsche	11'57"')	108,406
	10- ZWEIFEL	CH	Lotus-rerrari	11 '57"7	108,')46


CLASSEMENTS


GROUPE II: VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE AMÉLIORÉES

classe 1 : de 0 à 700 cm3
	1-TRAMZAL	CH	BMW 700 S	16'05"5	80,5:)8
	2-ALESI		F	BMW	16'23"
	3-CRESP		F	NSU 41 Sport Prinz	18'13"4
	4-CHOCQUEL	F	Fiat AB 595	18'35"9
	5-BROSSIN	F	NSU Sport Prinz	19'06"3
	6-MATHIEU	F	NSU Sport Prinz	19'07"4
	7-TOURNIER	F	NSU Sport Prinz	20'35"5

classe 2 : de 701 à 850 cm3
	1-ROTHSTElN	S	Saab 96 Sport usine	14'30"8	RH	89,297
	2- KARLSSON	S	Saab 96 Sport usine	14'33"2
	3-SAPlA		I	Fiat-Abarth 850	14'41 "9
	4-MOYNE		F	Renault 1093	17'08"6
	5-CHAIX		F	Panhard 24 CT	20'01"9


classe 3 : de 851 à 1000 cm3

	1- BANKS	GH	Austin-Cooper S	13'58"2/10	RB	92,770 km/h
	2- RENAULT Gabrielle	l'	Alpine A 108	15'15"4
	3-GIUNTA	I	Austin-Cooper	15'32"6

classe 4 : de 1001 à 1300 cm3

	1-VERNAEVE	B	Morris-Cooper S	13'34"6	RB	95,457
	2-BANKS		GB	Morris-Cooper S	14'30"1
	3-DlONlSl	F	Morris-Cooper S	16'05"9
	4-SELZ		CH	Morris-Cooper S	31'52"5

classe 5 : de 1301 à 1600 cm3

	1- TAYLOR	GH	Ford-Lotus Cortina	13'08"7	RB	98,592
	2- MARTIN	F	Ford-Lotus 125 E	14'11"7
	3-LACREuzEcrcrE	F	Alfa Romeo Giulia Super Tl	14'38"3
	4-MASSENEZ	F	Alfa Romeo Ciulia Tl	15'25"6
	5-MEYNER	CH	rord Cortina GT	15'25"9

classe 6: de 1601 à 2000 cm3

	1- CROSINA	I	Lancia Flavia	13'12"5	RB	98,119
	2-TRAUTMANN	F	Lancia Flavia	1')'28"7
	3-I,AROCHE	F	BMW 1800 TI	14'25"7
	4-MEUNIER	F	Volvo 122 S	15'16"9
	5-GUlRAUD	F	Peugcot 404 I	15'28"9
	6-MECUETouNlErr	F	Citroën DS 19	16'46"8

classe 7 : de 2001 à 3000 cm3

	1-BOHRINGER	D	Mercedes 300 SE	13'09"5	RB	98,492
	2- BURGGRAF	F	Alfa Romeo (2600 cm3)	14'10"

classe 9 : plus de 4000 cm3

	1- CHEMIN	F	Ford Falcom Sprint	14'29"1	RE	89,471

GROUPE III: VOITURES DE GRAND TOURISME

classe 1 : de 0 à 1000 cm3

	1-KNORR	CH	Abarth 1000	13'32"9	RB 95,657
	2-Dc LAGENEsTr:	JI	Abarth 1000 Hialbero	13'42"7
	3-RUATA		F	Abarth	13'53"2
	4-CHARASSE	F	Panhard CD	15'48"4

classe 2 : de 1001 à 1300 cm"

	I-RAYMOND	F	Abarth	13'30"1	RB	95,633
	2-WYBO		F	AlpineA1101100	15'24"7
	3-RlPOTEAU	l	Alfa Romeo Vek)ce	15'38"2

classe 3: de 1301 à 1600 cm3

	1- WAMBoLcr	D	Porsche Carrera 356 B	12'52"6	RB	100,647
	2- r'EDERHOJlER	D	Porsche Carrera	12'57"7
	3-RICHARDSON	GH	Porsche Carrera	15'53"2
	4-MERMOD Marylou	CH	Lotus Elan	16'05"8

classe 4 : de 1601 à 2000 cm3

	1-WALTER	CH	Porsche904GTS	11'51"1	RH	109,351
	2-KNORR		CH	Porsche904G'J'S	11'57"3
	3-WEBER		D	Porsche 904	11'59"5
	4-SCHILLER	CH	Porsche 904 GTS	12'04"3
