TOUR DE FRANCE

1951 1952 1953 1954 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986
V.E.C 1976-1986

 

 

1951

 
Classement général

(Leader: ruban jaune) cm'

1- PAGNIBON-BARRAQUET 	Ferrari 212 Export 2562 
2- PERON-BERTRAMNIER 	Ferrari 212 Export 2562
3- CHECCACCI-SCHELL 	Ferrari 212 Export 2562
4- PICARD-FARGE 	Porsche 3561286
5- HACHE-CRESPIN 	Jaguar XK 120 3442
6- BUTTI et Mme 	Fiat1100
7- SANDT et Mme 	Renault 4cv 747 
8- SIMONE-SCHLEE 	Jaguar XK 120 3442
9- ESTAGER-GIDON 	Jaguar XK 120 3442
10- ORSETTI-MARIANI 	Simca Sport 1221
11- POUDEROUX-QINCIEU 	Citroën Il1960
12- DESCOLLONGES-GIGNAUX 	Jaguar XK 120 3442
13- COLLANGE et Mme 	Simca 8 1200 
14- LANDON-MOSER 	Renault 4cv 747 
15- MANN-GOODALL 	Aston-Martin 2580
16- V1AZZI-CONDRILLIER 	Simca Aronde 1221
17- SAUTER-RATH 	Porsche 356 1486
18- REDELE-HAMMERSLEY 	Renault 4cv 747
19- VEQUAUD-VADON 	Porsche 356 1486
20- GUICHET-WARNANT 	Citroën 15/6 2867
21- Mme BOUCHER et M. 	Simca Sport 1221
22- LATUNE-LESUR 	Jowett 1485
23- PUYOO-CASTANDET 	Citroën II 1911
24- F AURE-DUV ACHER 	Porsche 356 1486
25- GOUX et Mme 	Peugeot 203 1290 
26- DENIS et Mme 	Hotchkiss 3485
27- BATEAU-STEMPERT 	Renault 4cv 748
28- COSTA-SERVOLE 	Simca Sport1221
29- TOUY A-DERAMOND 	Dyna Panhard 747 
30- GUYOT et Mme 	Dyna Panhard 747 
31- CLERMONT-ESMERY 	Simca Sport 1221 
32- GENNARY-BILLERI 	Lancia 1911 
33- R. et C. LOEVENBRUCK 	Simca 8 1089 
34- ARNAUD-YATTA 	Renault 4cv748 
35- BILARD-CARLE 	Hotchkiss 3657 
36- CAUSSE-HUNT 	Citroën 15/6 2867
37- DE REGIBUS-ESTACHY 	M.G.1240
38- COLUCCI-MARSAN 	Volkswagen1131
39- G. et G. A. STRACK 	Simca Aronde 1221 
40- Mme et Mlle HAMMERSLEY 	Peugeot 203 1290 
41- G. et Ch. CLAROU 	Renault 4cv747
42- DAFIUME-PECHINET 	Citroën 15/62867
43- LEBAS-F	AUSTIN Peugeot 203- 1290 cm3
44- ROBERT et Mme 	Dyna Panhard 745
45- BONDON-COTTA 	Citroën 15/6 2867
46- CRESTOT-LARONCHE 	Renault 4cv748
47- J. et L. ORTEGA 	Citroën 15/6 2867
48- BRETHIOT-FOURMOND 	Citroën 15/6 2867
49- VERNET-PAIRARD 	Renault 4cv748
50- Ms BOESWILLWALD-GORDINE 	Peugeot 203- 1290 cm3
51- D' ANGELVIN et Mme 	Simca Aronde1089
52- SOULARY-CAMPION 	Renault 4cv 748
53- RENAULT-Mme TAINIER 	Renault 4cv 748
54- BERGER-DA VIDSON 	Renault 4cv 747
55- HENNION et Mme 	Hotchkiss 3485 
56- LEBLANC-LOUIS 	Renault 4cv 747 
57- PRIEUR-JOUAUL T 	Dyna Panhard 745
58- GAFFET-PEULABOEUF 	Peugeot 203- 1290 cm3
59- Mmes POCHON-MAZADE 	Peugeot 203- 1290 cm3
60 - V1NCENS-GUERIN 	Renault 4cv748 
61- LOOS et Mme 	Jaguar XK 120 3442 
62- MORICE-DESPALANGUE 	Renault 4cv 748 
63- WEZEL-KESTREMOND 	Ford 3702 
64- Mme SEIGNARD et M. 	Renault 4cv 748 
65- DANIEL-LA VERGNE 	Peugeot 203 1290 
66- VIGNERON-SCHLEGEL 	Renault 4cv748 
67- A. et J. D'OLIVEIRA 	M. G.1250 
68- FIASTRE-LEBLANC 	Peugeot 203 1290 
69- FABRE-Mme GUILHAUME 	Dyna Panhard 746 
70 - DE COURCEL-ALLEGRET 	Dyna Panhard 745
71- GORIA-TONSI 	Renault 4cv 748
72- FERID-CHESNE 	Simca 81100
73- SCOPSI-MULLER 	Citroën II1911
74- RENALDO-Mme REY MOTTET 	Ferrari 166 Inter 1995 
75- FERRET-TAKAHIRA 	Renault 4cv748


Classement féminin

1- HAMMERSLEY-HAMMERSLEY 	Peugeot 203- 1290 cm3
2- BOESWILLWALD-GORDINE 	Peugeot 203- 1290 cm3
3- POCHON-MAZADE 	Peugeot 203- 1290 cm3



1952


Classement général

(Leader: ruban jaune) cm3

1- GIGNOUX et Mme 	Panhard DB X 86745
2- PAGNIBON-MACCHIEVALDO 	Ferrari 225 Export 2716
3- REDELE-MOSER 	Renault 1063748
4- ARMENGAUD-CHAIX 	Osca MT4 1350
5- STEMPERT-SCHWARTZ 	Dyna Panhard X 86745
6- PLANTIV AUX-MAZALON 	Dyna Panhard X 86745
7- GROGOGEAT-BIAG1NI 	Dyna Panhard X 85745
8- RINEN-LOYER 	Gordini 1500 cm31500
9- DANNENMULLER-RACHEL 	Panhard DB X 86745
10- DE REGIBUS-CHAIX 	Renault 1063747
11- ARNAUD-YATTA 	Renault 1063747
12- PERON et Mme 	Osca MT 4 1490 
13- REYNAUD-BARRA 	Renault 1062 748 
14- NOGUEIRA-TOJAL 	Porsche 356 1486 
15- GIRAUD-BABOIN 	Dyna Panhard X 87 850
16- GRACA-RODRIGUES 	Porsche 356 1486
17- Ms POCHON-TROTT-BOUCHER 	Renault 1063747
18- BIANCO-HONORE 	Porsche 356 1486
19- Mmes GORDINE-ROUAULT 	Renault 1063747
20 - MANN-GOODALL 	Aston Martin DB 2 2580 
21- ESTAGER-BOUSSIGNAC 	Porsche 356 1086 
22- GIOT-HAMELIN 	Dyna Panhard X 86 745 
23- BERTHOMIER et Mme 	Jaguar XK 120 3442 
24- GUYOT-PAREY 	Dyna Panhard
25- BOURILLOT-JALLU 	Peugeot 203 A1290
26- LATUNE-THOMAS 	Jowett Jupiter 1485
27- SABINE-MARTIN 	Porsche 356 1086
28- FABRE-CAZON 	Dyna Panhard X 86745
29- MOORE et Mme 	Simca 8 Sport1089
30- LAMY-PILLET 	Jaguar XK 1203442
31- LEVY -LEVY 	Simca 9 Aronde 1221 
32- ANGEL VIN et Mme 	Simca 9 Aronde 1221 
33- AURIACH et Mme 	Simca 9 Aronde 1221
34- LAUGA-ARMAGNAC 	Simca 9 Aronde1221
35- APRILE-BOSSETTI 	Alfa Romeo 19001884
36- SCARON-PASCAL 	Simca 9 Aronde 1221
37- GIRAUD-WALBERT 	Simca 9 Aronde 1221
38- HERZET-BIANCHI Lucien 	Jaguar XK 1203442
39- FAUCHEUX-LAINE 	Renault 1063748
40- CHARDIN-STRACK 	Simca 9 Aronde 1221
41- VERNET-PAIRARD 	Renault 1063747
42- DUMAS-POUSSET 	Renault 1063747
43- ROUGIER et Mme 	Simca 81089
44- THUILLIER- THUILLIER 	Peugeot 203- 1290 cm3
45- DE CORTANZE et Mme 	Peugeot 203 A1290
46- TRIGANO-MASSE 	Austin Atlantic A 902600
47- DAUCHE-GUIDO 	Mercedes 170 D1698
48- NOVELLI-RA VAN 	Mercedes 220 2196
49- DERAMOND-BONNET 	Citroën Il BL1911
50 - Mme et Mlle HAMMERSLEY 	Peugeot 203 A1290
51- GUESQUIERE-FRANCOMME 	Delahaye 2353500
52- KOEHL-FANFANI 	Renault Frégate1996
53- ORTEGA-VINCENT 	Citroën 15/62867
54- MOLINELLI-HERTAUX 	Porsche 3561486
55- ROWELL et Mme 	Simca 9 Aronde1221
56- BONDON-COTTA 	Simca 9 Aronde1221
57- BAGARRY-Mme RENEE 	Renault 1063747


Classement féminin

I - POCHON- TROTT -BOUCHER 	Renault 1063747
2- GORDINE-ROUAULT 	Renault 1063747
3- HAMMERSLEY-HAMMERSLEY 	Peugeot 203 A 1290




1953


Voitures sport et à haute performance

(Leader: ruban jaune) cm'

I - PERON-BERTRAMNIER 	Osca 1092 
2- BEHRA-BARRAQUET 	Gordini 2,3 I 2892 
3- LUCAS-CRESPIN 	Gordini 2,5 I 2473 
4- PLANTIV AUX-ROUGIER 	Panhard X 86 746 
5- GIGNOUX-STOREZ 	Panhard D. B. 745
6- DUMAY-CAUSSE 	Ferrari 166 MM1993
7- HERZET-BIANCHI 	Ferrari 166 MM1993
8- GACON-ARCAN 	Porsche 356 1086
9- FONTAINE-MESSERLI 	Porsche 3561488
10- PARUCCI-MARTIN Panhard610
11- SCHOLLEMANN-BA TEAU 	Panhard X 86 745
12- ESCOFFIER-DUMAZER 	Renault 1066748
13- DUSTARITZ-ITORD 	Fiat V-81996
14- CHAUMARD-BRAQUET 	Panhard X 86Junior 745
15- SABINE-MARTIN 	Porsche 3561098
16- MAZALON-GIRAUD 	Panhard X 87850
17- C. et P. HEMARD 	Panhard X 86610
18- ESCALLIER-GUERIN 	Jaguar X.K. 1203442
19- EMINENTE-BLANCHI 	Jaguar X.K. 1203442
20 - DOMMEE-BLANCHARD 	Panhard X 86 743 
21- PILLIAT-FREISS 	Panhard X 87 850 
22- MARCHAND-FAYEN 	Ferrari 250 MM 2953


Voitures de série

(Leader: ruban jaune)

I - CONDRILLIER-DANIEL 	Renault 1062 745 
2- REDELE-MOSER 	Renault 1062 748 
3- DUBONNET et Mademoiselle 	Alfa Romeo 1884
4- THIRION-HOUEL 	Alfa Romeo1884
5- MONRAISSE-FERET 	Renault 1062 746
6- FABRE-CAZON 	Panhard X 85748
7- SOULARY-CAMPION 	Renault 1062747
8- GUIRAUD-PILLIAT 	Peugeot 203- 1290 cm3
9- VIAZZI-PIOT 	Simca Huit1089
10- DALLA-FAVERA-LEVIS 	Alfa Romeo1884
11- NOVELLI-GUIDO 	Jaguar Mark VII 3442
12- POUDEROUX-GOUTEYRON 	Citroën II BL1911
13- ORTEGA-REBOUT 	Citroën 15/62867
14- AMY-FREDMESCH 	Peugeot 203- 1290 cm3
15- TRIGANO-MASSE 	Citroën 15/6 2867
16- LAMY-PILLET 	Peugeot 203- 1290 cm3
17- GRANDSIRE.:GASTALDI 	Renault 1062748
18- ROWELL et Mme 	Simca Aronde 1221 
19- PIZOT-ABATTI 	Peugeot 203 1290 
20 - BRANCHE-LAMBEAUX 	Peugeot 203 1290 
21- MAURICE-NICOLET 	Simca Aronde 1221
22- PORTAL-V AILLE 	Peugeot 203- 1290 cm3
23- KOHEL-FANFANI 	Renault Frégate1996
24- ARMAGNAC-MORE 	Simca Aronde 1221 
25- BLANCHOUD et Mme 	Renault Frégate 1996 
26- GAUDAIRE-THORE-MADELRIEUX 	Dyna 	Panhard X 86 745 
27- LAUGA-ROQUES 	Simca Aronde 1221
28- ROUSSILLE-DUBOURG 	Renault Frégate1996
29- GUYOT-PARSY 	Panhard 85745
30- THAON-MARION 	Renault 1062748
31- MARTIGNONI-RABEZZANA 	Alfa Romeo 1884
32- SCHLIGLER- TEMPLET 	Peugeot 203- 1290 cm3
33- WEISS-GOSNEAU 	Citroën 15/62867
34- CESMIER-QUEFFELEANT 	Renault 1060762
35- LEBLANC-GEORGES 	Renault Frégate1996
36- MATHERON-Mme de JUNCA 	Peugeot 203- 1290 cm3
37- ARNAUD-BERGALLO 	Renault 1062748




1954
Classement général (Leader: ruban jaune) cm' I - POLLET -GAUTHIER Gordini 263 2473 2- STOREZ-LINGE Porsche 5551498 3- PERON-BERTRAMNIER Osca Mt 41490 4- ARMENGAUD-CHAIX Osca Mt 41350 5- Mmes THIRION-POLENSKY Porsche 3561488 6- ESTAGER-PROTO Maserati A6 G1984 7- STASSE-GENDEBIEN Alfa Romeo Super Sprint1975 8- Mmes BOUSQUET -BEAULIEU Porsche 5501498 9- MARTIGNONI-RABEZZANA Alfa Romeo T.I.1834 10- JAUSON-BOURGAT Alfa Romeo T.I. 1834 11- CONSTEN-LE GUEZEC Triumph T.R. 2 1991 12- GACON-ARCAN Porsche 356 1488 13- Mmes HONORE-POCHON Alfa Romeo T.I.1884 14- STOREZ-DE LA BRUERE Porsche 3561488 15- REDELE-PONS Renault 1063 747 16- GUIRAUD-BEAU Peugeot 203- 1290 cm3 17- BONNET-DERAMOND Panhard X 87851 18- ORTEGA-ARENE Citroën 15/62867 19- RAMBAUX-SECRESTAIN Panhard D.B.851 20 - P. et M. DA VID Peugeot 203 1290 21- LESUR-ROQUE Renault 1063 747 22- MERCADER-LAINE Porsche 356 1086 23- DE CORTANZE-CONTET Peugeot 203- 1290 cm3 24- RENEL-MOORE Porsche 3561280 25- WEISS-BOUILLON Citroën 15/62867 26- Mmes DE CORTANZE-GEORGE Peugeot 203- 1290 cm3 27- MARTIN-LEGOURD Panhard X 86 745 28- ROUSSILLE-SERRES Peugeot 203 Dar]'Mat 1290 29- VERNET-DUMAZER Renault V.P.747 30- ROUSSEAU-HOUDUSSE Simca Aronde1221 31- CARRET-DULAC-MEXIA Panhard X 87851 32- CLEMENT -ROMANET Peugeot 203- 1290 cm3 33- E. et B. MENEAU Panhard Z I851 34- FIORENTINI-CHOURAKI Simca Sport1256 35- GAUME-JAN Renault 1062 747 36- BERGER-POIDEBARD Simca Aronde 1221 37- LEBLANC-HEURTEAU-STEIGELMANN Renault Frégate1996 38- M. et P. MASCRE Panhard Z I851 39- DAMIAN-CHECCHI Panhard X 87851 40- ROMAGNY-HUET Simca Aronde1221 41- DE TORCY-DELABOUDINIERE Porsche 356 42- DELABAUDE-RIEUX Peugeot 203- 1290 cm3 43- PUPIER-GIULIOTI Panhard Z I851 44- P. et E. ROWELL Panhard D.B.745 45- Mmes BERNIS-MOREAU Renault 1063 747 46- SOULARY-CAMPION Renault 1062747 47- PIZOT -ABATTU Renault 1062747 48- BRUNET-DESMAZES Panhard X 87851 49- ZLATLEV-CLEUET Panhard X I851 50- GARDRAT-BRUNEAU Opel Rekord1488 51- BATAILLE-FORGES Renault 1062747 52- BAHCELI-ESENTEPE Studebaker 2730 53- ARNOLD-OESTREICHER Lancia GT 2451 54- LEVEQUE-FERNANDEZ Simca Aronde1221 55- GALLAS-GAPAILLARD Panhard X 86745 Classement féminin I- THIRION-POLENSKY Porsche 3561488 2- BOUSQUET-BEAULIEU Porsche 5501498 3- HONORE-POCHON Alfa Romeo T.I.1884 4- DE CORTANZE-GEORGE Peugeot 203- 1290 cm3 5- BERNIS-MOREAU Renault 1063747


1956


Classement général

(Leader: ruban jaune) cm'

I- DE PORTAOO-NELSON 	Ferrari 250 GT 2953 
2- MOSS-HOUEL 	Mercedes 300 SL 2996 
3- OENDEBIEN-RINOOIR 	Ferrari 250 Europa 2953
4- COTTON-LECLERE 	Mercedes 300 SL2996
5- J. et J. BEHRA 	Porsche Carrera 1498
6- SCHELL-VIDILLES 	Alfa Romeo Giulietta Veloce1290
7- FRERE-SCHELD 	Alfa Romeo Giulietta Veloce 1290
8- PERON-BERTRAMNIER 	Ferrari 250 GT 2953
9- RENEL-BESSEY 	Porsche Carrera1498
10- NICOL-MAURIN 	Alfa Romeo Giulietta Veloce1298
11- Mlle THIRION-Mme POLENSKY 	Porsche Carrera 1498
12- AMY-FREDMESCH 	Alfa Romeo Giulietta Veloce1290
13- Mmes BLANCHOUD-CHANAL 	Alfa Romeo Giulietta Veloce 1290
14- COULIBEUF-AUMAITRE 	Alfa Romeo Giulietta Veloce1290
15- HONORE-DUTOIT 	Alfa Romeo Giulietta Veloce1290
16- PARSY-OUYOT 	Jaguar XK 1403442
17- ARMAONAC-ROUOIER 	DB Panhard 851
18- PICART-OIRIER 	DB Panhard 851
19- PEINOEON-OUARRY 	Porsche 15001498
20- LAUREAU-CARPENTIER 	Porsche Carrera1898
21- OHESQUIERE-CORNET 	DB Panhard 851
22- MARX-JESSON 	DB Panhard 851
23- DEFRASNE-PILLET 	Mercedes 190 SL1897
24- MICHY-RAMBAULT 	Renault Dauphine845
25- LUCAS-FOULOOC 	Renault Dauphine 845
26- CONDRILLIER-CAZON 	Renault Dauphine 845
27- J. et P. HOUDUSSE 	Simca Aronde1290
28- DELBET-MARZAC 	Citroën DS 191911
29- BRANCHE-LAMBEAUX 	Jaguar 2483
30- MARANO-ROZE 	Citroën DS 191911
31- CHERRET-MENNERON 	DB Panhard 851
32- MASSON-LAURENT 	DB Panhard 851
33- AURIACOMBE-BENE 	Panhard X 86 745
34- SPIERS et Mme 	M.O. 1489
35- E. et B. MENEAU 	Panhard Z I851
36- JAONY-RUSSEL 	Panhard Z I851
37- OAPAILLARD-OALLIAS 	Renault Dauphine845


Classement féminin

I- THIRION-POLENSKY 	Porsche Carrera 1498
2- BLANCHOUD-CHANAL 	Alfa Romeo Giulietta Veloce 1290


Grand Tourisme Classement scratch (Leader: ruban jaune) cm' I- OENDEBIEN-BIANCHI Ferrari 250 GT 2953 2- TRINTIONANT -PICARD Ferrari 250 GT 2953 3- LUCAS-MALLE Ferrari 250 GT 2953 4- MOSS-OARNIER Mercedes 300 SL 2996 5- PERON-BUROORAF Ferrari 250 GT 2953 6- STOREZ-BUCHET Porsche Carrera1498 7- OODIA-BEHRA Porsche Carrera 1498 8- PERTIN-LORICA Ferrari 250 GT 2953 9- NICOL-DE LAOENESTE Alfa Romeo Giulietta SV1299 10- HEYNDRICKX-OODFERNAUX Alfa Romeo SS1975 11- CISEIRA- THEPENIER Alfa Romeo SV 1296 12- PICART-OANNOT DB Panhard 851 13- PEINOEON-OARRY Porsche Carrera 1498 14- SUNLEY-JOHNSTON AC Bristol 1971 15- OALLON-RAUDET DB Panhard 851 16- BRANCHE-LAMBEAUX Alfa Romeo SS1975 17- HARRIS-HOLVOET Fiat Abarth747 18- BARTHOLONI-BELLARD DB Panhard 851 19- "SARAYAC"-PETIOT Fiat Abarth747 20- RAINAUT-HEURTAUX Panhard X 87851 21- Mmes SOISBAULT-"CANCRE" Triumph TR 31991 22- COTTON-LECLERE Panhard Monopole745 23- PASQUIER-DELABAUDE Alfa Romeo Giulietta SV1290 Classement à l'Indice (Leader: ruban rouge) I- STOREZ-BUCHET Porsche 1498 2- OENDEBIEN-BIANCHI Ferrari 2953 3- TRINTIONANT -PICARD Ferrari 2953 4- LUCAS-MALLE Ferrari 2953 5- OODIA-BEHRA Porsche 1498 6- MOSS-OARNIER Mercedes 2996 7- HARRIS-HOL VOET Fiat Abarth 747 8- PICARD-OANNOT DB Panhard 851 9- PERON-BUROORAF Ferrari 2953 10- OALLON-RAUDET DB Panhard 851 11- NICOL-DE LAOENESTE Alfa Romeo 1290 12- BARTHOLONI-BELLARD DB Panhard 851 13- CICEIRA-THEPENIER Alfa Romeo 1290 14- PERTIN-LORICA Ferrari2963 15- HEYNDRICKX-OODFERNAUX Alfa Romeo1975 16- PEINOEONcOARRY Porsche 1496 17- "SARAYAC"-PETIOT Fiat Abarth 747 18- BRANCHE-LAMBEAUX Alfa Romeo 1975 19- SUNLEY-JOHNSTON AC Bristol1971 20- RAINAUT-HEURTAUX Panhard 851 21- COTTON-LECLERE Panhard 745 22- Mmes SOISBAULT-"CANCRE" Triumph1991 23- PASQUIER-DELABAUDE Alfa Romeo 1290 Classement féminin 1- SOISBAULT-"CANCRE" Triumph TR 3 1991


1957


TOURISME

Classement scratch

(Leader: ruban blanc) cm'

1- HEBERT-LAUOA 	Alfa Romeo Giulietta Berline1290
2- JAUSON-SCHLESSER 	Alfa Romeo 1900 Super TI1975
3- AMY-"FREDMESCH" 	Alfa Romeo 1900 Super TI1975
4- MARET-PATUREL 	Alfa Romeo Giulietta Berline1290
5- CONDRILLIER-FOULOOC 	Renault Dauphine845
6- DELBET-MARZAC 	Citroën DS 191911
7- ROQUE-IMBARD 	Alfa Romeo Giulietta Berline1290
8- WYBO-CANO 	Simca 90 A1290
9- BEROER-POIDEBARD 	DKW F 91896
10- IDRAC-PEDOUSSAUT 	Simca Aronde1290
11- E. et B. MENEAU 	Panhard Z I851
12- MILLET-OENTON 	Peugeot 4031468
13- BERNARD-BLEHAUT 	Panhard Z 12851
14- CHAIX-LELONO 	Panhard Z I 851


Classement à l'Indice

(Leader: ruban bleu)

1- HEBERT-LAUOA 	Alfa Romeo 1290
2- CONDRILLIER-FOULOOC 	Renault845
3- MARET-PATUREL 	Alfa Romeo 1290
4- JAUSON-SCHLESSER 	Alfa Romeo1975
5- AMY-"FREDMESCH" 	Alfa Romeo1975
6- ROQUE-IMBARD 	Alfa Romeo 1290
7- DELBET-MARZAC 	Citroën1911
8- BEROER-POIDEBARD 	DKW896
9- IDRAC-PEDOUSSAUT 	Simca1290
10- WYBO-CANO 	Simca1290
11- E. et B. MENEAU 	Panhard 851
12- MILLET-OENTON 	Peugeot1468
13- BERNARD-BLEHAUT 	Panhard 851
14- CHAIX-LELONO 	Panhard 851




1958


Grand Tourisme

Classement scratch

(Leader: ruban jaune) cm'

I- OENDERIEN-RIANCHI 	Ferrari 250 GT 2953
2- TRINTIONANT-PICARD 	Ferrari 250 GT 2953
3- DA SIL V A RAMOS-EST AOER 	Ferrari 250 GT 2953
4- PERON-SCHELL 	Ferrari 250 GT 2953
5- SCHILD-DE LAOENESTE 	Ferrari 250 GT 2953
6- EEHRA-LEWIS EVANS 	Porsche 356 A Carrera1498
7- BOURILLOT -MAZETTI 	Ferrari 250 GT 2953
8- FAURE-PAULARD 	Ferrari 250 GT 2953
9- LAUREAU-JAEOER 	DE Panhard HER 5851
10- DUTOIT-MOREL 	Porsche Carrera1498
11- BARTHOLONI-ZIMMERMANN 	DE Panhard HER 5851
12- Mmes FERRIER-PAOLOZZI 	Porsche Carrera1498
13- MICHY-RAMBAUD Alpine 	Renault A 108904
14- Mmes SOISEAUL T -"CANCRE" 	Triumph TR 3 2136 
15- "PERTIN"-"LORICA" 	Ferrari 250 GT 2953 
16- EAUDON et Mme 	DE Panhard HER 5 851
17- JUSTAMOND-TASSOUL 	DE Panhard HER 5851
18- DUMAY-AUDEMARD 	Alfa Romeo Veloce1290
19- TOUCHAIS-LEVIN 	DE Panhard HER 5851
20- EADOCHE-MARANO 	DE Panhard HER 5851
21- Mmes MEUNIER-LAMATA 	DE Panhard HER 5851


Classement à l'Indice

(Leader: ruban rouge)

1- LAUREAU-JAEOER DE 	Panhard 851
2- EARTHOLONI-ZIMMERMANN DE 	Panhard 851
3- OENDERIEN-RIANCHI 	Ferrari 2953
4- MICHY-RAMBAUD 	Renault Alpine 904
5- TRINTIONANT -PICARD 	Ferrari 2953
6- EEHRA-LEWIS-EVANS 	Porsche 1498
7- DA SILVA RAMOS-ESTAOER 	Ferrari 2953
8- PERON-SCHELL 	Ferrari 2953
9- DUTOIT -MOREL 	Porsche 1498
10- SCHILD-DE LAOENESTE 	Ferrari 2953
11- BAUDON et Mme DE 	Panhard 851
12- Mmes FERRIER-PAOLOZZI 	Porsche 1498
13- EOURILLOT-MAZETTI 	Ferrari 2953
14- JUSTAMOND-TASSOUL DE 	Panhard 851
15- FAURE-PAULARD 	Ferrari 2953
16- Mmes SOISEAULT-"CANCRE" 	Triumph 2136
17- "PERTIN"-"LORICA" 	Ferrari 2953
18- TOUCHAIS-LEVIN DE 	Panhard 851
19- DUMAY-AUDEMARD 	Alfa Romeo 1290
20- EADOCHE-MARANO DE 	Panhard 851
21- Mmes MEUNIER-LAMATA DE 	Panhard 851


Classement féminin

I- FERRIER-PAOLOZZI 	Porsche Carrera1498
2- SOISEAULT-"CANCRE" 	Triumph TR 32136
3- MEUNIER-LAMATA 	DE Panhard HER 5851



TOURISME

Classement scratch

(Leader: ruban jaune) cm'

1- HEBERT-CONSTEN 	Alfa Romeo Giulietta Berline1290
2- OREILLER-MASOERO 	Alfa Romeo Giulietta TI1290
3- EAILLIE-JOPP 	Jaguar MK 23442
4- "FANTOMAS"-LANCELOTTI 	Alfa Romeo Giulietta 1290
5- TRAUTMANN-OROS-ROUSSEL 	Citroën ID 191911
6- OUIRAUD-CHEVRON 	Peugeot 203 C1290
7- DE St-AURAN-QUEFFELEANT 	Panhard Z I851
8- LELONO-DELIONIERES 	Panhard Z I851
9- EERNARD-AROOUD 	Panhard Z I851
10- E. et O. MENEAU 	Panhard Z I851
11- PENON-TESTUT 	Volvo P 1200 S1580
12- LE EAYON-DOMINICI 	Citroën DS 191911
13- DELINDRY-LEOARDEUR 	Peugeot 4031468
14- LAMY-FAUCHER 	Renault Dauphine 845
15- Mlle ARCHAMBAULT-Mme PARE 	Alfa Romeo Giulietta TI 1290
16- LERLANC-BRACH 	Citroën DS 19 1911


Classement à l'Indice

(Leader: ruban rouge)

1- HERERT-CONSTEN 	Alfa Romeo 1290
2- OREILLER-MASACRE 	Alfa Romeo 1290
3- "FANTOMAS"-LANSELLOTTI 	Alfa Romeo 1290
4- DE St-AURAN-QUEFFELEANT 	Panhard 851
5- LELONO-DELIONIERES 	Panhard 851
6- OUIRAUD-CHEVRON 	Peugeot1290
7- EERNARD-AROOUD 	Panhard 851
8- EAILLIE-JOPP 	Jaguar3442
9- TRAUTMANN-OROS-ROUSSEL 	Citroën1911
10- E. et O. MENEAU 	Panhard 851
11- LAMY-FAUCHER 	Renault845
12- PENON-TESTUT 	Volvo1580
13- DELINDRY-LEOARDEUR 	Peugeot1468
14- LE EAYON-DOMINICI 	Citroën1911
15- Mlle ARCHAMBAULT-Mme PARE 	Alfa Romeo 1290
16- LERLANC-ERACH 	Citroën1911


Classement féminin
1- ARCHAMBAULT-PARE 	Alfa Romeo Giulietta TI 1290




1959


Grand Tourisme

Classement scratch

(Leader: ruban jaune) cm'

I - OENDERIEN-BIANCHI 	Ferrari 250 GT 2953 
2- MAIRESSE-REROER 	Ferrari 250 GT 2953 
3- SCHILD-DE LAOENESTE 	Ferrari 250 GT 2953
4- KEROUEN-LACAZE 	Porsche Carrera1587
5- ABATE-RALZARINI 	Ferrari 250 GT2953
6- PERRIER-ROZE 	Porsche Carrera1498
7- DUMA Y -DABOUSSY 	Ferrari 250 GT 2953 
8- OUILHAUDIN-REY 	DE Panhard HER 747
9- HACQUIN-VANDEVELDE 	Alfa Romeo Giulietta 1290
10- HANRIOUD-CHECCHI 	DE Panhard HER 5851
11- JUSTAMOND-ARMAONAC 	DB Panhard HER747
12- ERANCHE-DUROIS 	Alfa Romeo 750 E1290
13- Mlle SOISBAULT-Mme "CANCRE" 	Triumph TR3 2135


Classement à l'Indice

(Leader: ruban rouge)

I - OUILHAUDIN-REY DE Panhard 747 
2- OENDERIEN-BIANCHI 	Ferrari 2953 
3- MAIRESSE-BEROER 	Ferrari 2953 
4- HANRIOUD-CHECCHI DE 	Panhard 851 
5- KEROUEN-LACAZE 	Porsche 1587 
6- SCHILD-DE LAOENESTE 	Ferrari 2953 
7- JUSTAMOND-ARMAONAC 	DB Panhard 747 
8- PERRIER-ROZE 	Porsche 1498
9- HACQUIN-VANDEVELDE 	Alfa Romeo 1290
10- ARATE-RALZARINI 	Ferrari 2953
11- DUMA Y -DABOUSSY 	Ferrari 2953
12- BRANCHE-DUBOIS 	Alfa Romeo 1290
13- Mmes SOISEAULT-"CANCRE" 	Triumph 2135


Classement féminin
1- SOISBAULT-"CANCRE" 	Triumph TR 3 2135



TOURISME

Classement scratch

(Leader: ruban jaune rayé blanc) cm'

1- DA SILVA-ESTAOER 	Jaguar MK 23442
2- OREILLER-MASOERO 	Alfa Romeo Giulietta 1290
